中文核心期刊要目总览核心期刊表 | |
排序 | 中文刊名 |
学科门类:第一编 哲学、社会学、政治、法律类 | |
综合性人文、社会科学 | A/K,Z |
1 | 中国社会科学 |
2 | 中国人民大学学报 |
3 | 学术月刊 |
4 | 北京大学学报.哲学社会科学版 |
5 | 清华大学学报.哲学社会科学版 |
6 | 武汉大学学报.哲学社会科学版 |
7 | 北京师范大学学报.社会科学版 |
8 | 社会科学 |
9 | 南京社会科学 |
10 | 复旦学报.社会科学版 |
11 | 吉林大学社会科学学报 |
12 | 南开学报.哲学社会科学版 |
13 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 |
14 | 南京大学学报.哲学、人文科学、社会科学 |
15 | 探索与争鸣 |
16 | 文史哲 |
17 | 天津社会科学 |
18 | 社会科学战线 |
19 | 中国农业大学学报.社会科学版 |
20 | 浙江大学学报.人文社会科学版 |
21 | 学海 |
22 | 江海学刊 |
23 | 社会科学研究 |
24 | 浙江社会科学 |
25 | 中山大学学报.社会科学版 |
26 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 |
27 | 学术研究 |
28 | 苏州大学学报.哲学社会科学版 |
29 | 人文杂志 |
30 | 求是学刊 |
31 | 西南大学学报.社会科学版 |
32 | 学习与探索 |
33 | 山东大学学报.哲学社会科学版 |
34 | 上海大学学报.社会科学版 |
35 | 广东社会科学 |
36 | 贵州社会科学 |
37 | 中州学刊 |
38 | 江苏社会科学 |
39 | 江汉论坛 |
40 | 中国高校社会科学 |
41 | 四川大学学报.哲学社会科学版 |
42 | 新疆师范大学学报.哲学社会科学版 |
43 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 |
44 | 中国地质大学学报.社会科学版 |
45 | 河北学刊 |
46 | 思想战线 |
47 | 东岳论丛 |
48 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 |
49 | 西北师大学报.社会科学版 |
50 | 湖南师范大学社会科学学报 |
51 | 社会科学辑刊 |
52 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 |
53 | 南京师大学报.社会科学版 |
54 | 上海交通大学学报.哲学社会科学版 |
55 | 东北师大学报.哲学社会科学版 |
56 | 学习与实践 |
57 | 山东社会科学 |
58 | 河南大学学报.社会科学版 |
59 | 河南师范大学学报.哲学社会科学版 |
60 | 上海师范大学学报.哲学社会科学版 |
61 | 浙江学刊 |
62 | 江淮论坛 |
63 | 江西师范大学学报.哲学社会科学版 |
64 | 暨南学报.哲学社会科学版 |
65 | 深圳大学学报.人文社会科学版 |
66 | 东南学术 |
67 | 甘肃社会科学 |
68 | 北京社会科学 |
69 | 西安交通大学学报.社会科学版 |
70 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 |
71 | 兰州大学学报.社会科学版 |
72 | 国外社会科学 |
73 | 云南师范大学学报.哲学社会科学版 |
74 | 大连理工大学学报.社会科学版 |
75 | 湖北大学学报.哲学社会科学版 |
76 | 浙江工商大学学报 |
77 | 北京理工大学学报.社会科学版 |
78 | 中国青年社会科学 |
79 | 华中科技大学学报.社会科学版 |
80 | 重庆大学学报.社会科学版 |
81 | 云南社会科学 |
82 | 江西社会科学 |
83 | 同济大学学报.社会科学版 |
84 | 学术论坛 |
85 | 四川师范大学学报.社会科学版 |
86 | 河海大学学报.哲学社会科学版 |
87 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 |
88 | 西北大学学报.哲学社会科学版 |
89 | 河南社会科学 |
90 | 北京联合大学学报.人文社会科学版 |
91 | 湖南科技大学学报.社会科学版 |
92 | 福建论坛.人文社会科学版 |
93 | 学术界 |
94 | 郑州大学学报.哲学社会科学版 |
95 | 华南师范大学学报.社会科学版 |
96 | 北京交通大学学报.社会科学版 |
97 | 首都师范大学学报.社会科学版 |
98 | 云南民族大学学报.哲学社会科学版 |
99 | 湖北社会科学 |
100 | 内蒙古社会科学 |
101 | 安徽大学学报.哲学社会科学版 |
102 | 东北大学学报.社会科学版 |
103 | 华侨大学学报.哲学社会科学版 |
104 | 华东理工大学学报.社会科学版 |
105 | 山西大学学报.哲学社会科学版 |
106 | 河北大学学报.哲学社会科学版 |
107 | 中国社会科学院研究生院学报 |
108 | 天津师范大学学报.社会科学版 |
109 | 湘潭大学学报.哲学社会科学版 |
110 | 中南大学学报.社会科学版 |
111 | 广西民族大学学报.哲学社会科学版 |
112 | 杭州师范大学学报.社会科学版 |
113 | 社会科学家 |
114 | 北京工业大学学报.社会科学版 |
115 | 学术交流 |
116 | 山东师范大学学报.人文社会科学版 |
117 | 湖南大学学报.社会科学版 |
118 | 理论月刊 |
119 | 湖湘论坛 |
120 | 青海社会科学 |
121 | 求索 |
哲学(除心理学) | B(除B9、B84) |
1 | 哲学研究 |
2 | 哲学动态 |
3 | 世界哲学 |
4 | 中国哲学史 |
5 | 周易研究 |
6 | 道德与文明 |
7 | 伦理学研究 |
8 | 现代哲学 |
9 | 孔子研究 |
心理学 | B84 |
1 | 心理学报 |
2 | 心理科学进展 |
3 | 心理发展与教育 |
4 | 心理与行为研究 |
5 | 心理学探新 |
6 | 心理科学 |
宗教 | B9 |
1 | 世界宗教研究 |
2 | 宗教学研究 |
3 | 世界宗教文化 |
4 | 回族研究 |
5 | 中国宗教 |
6 | 中国道教 |
统计学 | C8 |
1 | 统计研究 |
2 | 统计与信息论坛 |
3 | 统计与决策 |
4 | 数理统计与管理 |
社会学 | C91 |
1 | 社会学研究 |
2 | 社会 |
3 | 妇女研究论丛 |
4 | 青年研究 |
5 | 社会学评论 |
6 | 社会保障研究 |
人口学 | C92 |
1 | 人口研究 |
2 | 中国人口科学 |
3 | 人口学刊 |
4 | 人口与经济 |
5 | 人口与发展 |
6 | 西北人口 |
管理学 | C93 |
1 | 管理学报 |
2 | 管理科学学报 |
3 | 中国管理科学 |
4 | 管理工程学报 |
5 | 领导科学 |
6 | 现代管理科学 |
人才学 | C96 |
1 | 中国人力资源开发 |
民族学、人类文化学 | C95 |
1 | 民族研究 |
2 | 广西民族研究 |
3 | 黑龙江民族丛刊 |
4 | 世界民族 |
5 | 西北民族研究 |
6 | 青海民族研究 |
7 | 北方民族大学学报.哲学社会科学版 |
8 | 民族学刊 |
9 | 贵州民族研究 |
10 | 西北民族大学学报.哲学社会科学版 |
11 | 民族论坛 |
12 | 青海民族大学学报.社会科学版 |
13 | 西藏研究 |
14 | 湖北民族学院学报.哲学社会科学版(改名为:湖北民族大学学报.哲学社会科学版) |
15 | 西藏大学学报.社会科学版 |
中国政治(除公安管理) | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A |
1 | 政治学研究 |
2 | 公共管理学报 |
3 | 中国行政管理 |
4 | 开放时代 |
5 | 行政论坛 |
6 | 公共行政评论 |
7 | 马克思主义研究 |
8 | 社会主义研究 |
9 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
10 | 上海行政学院学报 |
11 | 探索 |
12 | 中国特色社会主义研究 |
13 | 马克思主义与现实 |
14 | 理论探讨 |
15 | 求是 |
16 | 教学与研究 |
17 | 甘肃行政学院学报 |
18 | 电子政务 |
19 | 理论与改革 |
20 | 北京行政学院学报 |
21 | 理论探索 |
22 | 人民论坛 |
23 | 治理研究 |
24 | 江苏行政学院学报 |
25 | 求实 |
26 | 科学社会主义 |
27 | 中共党史研究 |
28 | 毛泽东邓小平理论研究 |
29 | 新视野 |
30 | 学术前沿 |
31 | 公共管理与政策评论 |
32 | 天津行政学院学报 |
33 | 思想理论教育导刊 |
34 | 台湾研究 |
35 | 中共天津市委党校学报 |
36 | 理论学刊 |
37 | 红旗文稿 |
38 | 中国青年研究 |
39 | 中共福建省委党校学报(改名为:中国福建省委党校(福建行政学院)学报) |
40 | 党的文献 |
41 | 学习论坛 |
42 | 党政研究 |
43 | 毛泽东研究 |
44 | 长白学刊 |
45 | 理论导刊 |
46 | 行政管理改革 |
国际政治 | D1,D3,D5,D7,D8 |
1 | 世界经济与政治 |
2 | 外交评论 |
3 | 当代亚太 |
4 | 国际问题研究 |
5 | 国际政治研究 |
6 | 现代国际关系 |
7 | 国际政治科学 |
8 | 西亚非洲 |
9 | 当代世界与社会主义 |
10 | 国际安全研究 |
11 | 国际观察 |
12 | 国际展望 |
13 | 美国研究 |
14 | 欧洲研究 |
15 | 南洋问题研究 |
16 | 东北亚论坛 |
17 | 南亚研究 |
18 | 国外理论动态 |
19 | 阿拉伯世界研究 |
20 | 太平洋学报 |
21 | 国际论坛 |
22 | 当代世界 |
公安管理 | D035.3,D631 |
1 | 中国人民公安大学学报.社会科学版 |
法律 | D9 |
1 | 中国法学 |
2 | 法学研究 |
3 | 中外法学 |
4 | 法学 |
5 | 法律科学 |
6 | 法学家 |
7 | 清华法学 |
8 | 法商研究 |
9 | 当代法学 |
10 | 政治与法律 |
11 | 现代法学 |
12 | 法学评论 |
13 | 政法论坛 |
14 | 比较法研究 |
15 | 法制与社会发展 |
16 | 环球法律评论 |
17 | 华东政法大学学报 |
18 | 法学论坛 |
19 | 国家检察官学院学报 |
20 | 法学杂志 |
21 | 东方法学 |
22 | 行政法学研究 |
23 | 法律适用(改名为:法律适用.理论应用) |
24 | 中国刑事法杂志 |
25 | 政法论丛 |
26 | 河北法学 |
27 | 知识产权 |
28 | 北方法学 |
学科门类:第二编 经济 | |
综合性经济科学 | F |
1 | 经济研究 |
2 | 管理世界 |
3 | 经济学 |
4 | 南开经济研究 |
5 | 经济学家 |
6 | 经济评论 |
7 | 经济学动态 |
8 | 经济科学 |
9 | 经济管理 |
10 | 当代财经 |
11 | 当代经济科学 |
12 | 广东财经大学学报 |
13 | 中南财经政法大学学报 |
14 | 财经科学 |
15 | 上海财经大学学报.哲学社会科学版 |
16 | 经济纵横 |
17 | 贵州财经大学学报 |
18 | 经济问题 |
19 | 经济经纬 |
20 | 现代财经 |
21 | 当代经济研究 |
22 | 江西财经大学学报 |
23 | 云南财经大学学报 |
24 | 山西财经大学学报 |
25 | 首都经济贸易大学学报 |
26 | 河北经贸大学学报 |
经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | F0,F12,F2(除F23,F27) |
1 | 数量经济技术经济研究 |
2 | 经济理论与经济管理 |
3 | 政治经济学评论 |
4 | 改革 |
5 | 上海经济研究 |
6 | 经济问题探索 |
7 | 南方经济 |
8 | 中国流通经济 |
9 | 地域研究与开发 |
10 | 城市问题 |
11 | 宏观经济研究 |
12 | 城市发展研究 |
13 | 中国经济问题 |
14 | 产经评论 |
15 | 管理学刊 |
16 | 区域经济评论 |
17 | 科技管理研究 |
18 | 华东经济管理 |
19 | 西部论坛 |
20 | 经济与管理评论 |
21 | 现代经济探讨 |
22 | 经济体制改革 |
23 | 中国经济史研究 |
24 | 科学管理研究 |
25 | 技术经济 |
26 | 生态经济 |
27 | 当代经济管理 |
28 | 运筹与管理 |
29 | 资源开发与市场 |
30 | 宏观经济管理 |
世界经济 | F1(除F12) |
1 | 世界经济 |
2 | 世界经济文汇 |
3 | 国际经济评论 |
4 | 世界经济研究 |
5 | 经济社会体制比较 |
6 | 现代日本经济 |
7 | 亚太经济 |
8 | 世界经济与政治论坛 |
9 | 外国经济与管理 |
会计(除审计) | F23(除F239) |
1 | 会计研究 |
2 | 会计与经济研究 |
3 | 会计之友 |
4 | 财会月刊 |
5 | 财会通讯 |
6 | 中国注册会计师 |
7 | 财务与会计 |
审计 | F239 |
1 | 审计研究 |
2 | 审计与经济研究 |
3 | 南京审计大学学报 |
农业经济 | F3 |
1 | 中国农村经济 |
2 | 农业经济问题 |
3 | 中国农村观察 |
4 | 农业技术经济 |
5 | 中国土地科学 |
6 | 南京农业大学学报.社会科学版 |
7 | 农村经济 |
8 | 农业现代化研究 |
9 | 西北农林科技大学学报.社会科学版 |
10 | 中国农业资源与区划 |
11 | 华南农业大学学报.社会科学版 |
12 | 华中农业大学学报.社会科学版 |
13 | 农林经济管理学报 |
14 | 林业经济问题 |
15 | 林业经济 |
16 | 农业经济与管理 |
17 | 农业经济 |
工业经济/邮电通信经济(除旅游经济),企业经济 | F4/F6(除F59) ,F27 |
1 | 中国工业经济 |
2 | 南开管理评论 |
3 | 管理科学 |
4 | 管理评论 |
5 | 产业经济研究 |
6 | 软科学 |
7 | 预测 |
8 | 经济与管理研究 |
9 | 工业工程与管理 |
10 | 工业技术经济 |
11 | 管理案例研究与评论 |
12 | 企业经济 |
13 | 技术经济与管理研究 |
14 | 管理现代化 |
15 | 工业工程 |
16 | 建筑经济 |
旅游经济 | F59 |
1 | 旅游学刊 |
2 | 旅游科学 |
贸易经济 | F7 |
1 | 国际贸易问题 |
2 | 国际经贸探索 |
3 | 财贸经济 |
4 | 北京工商大学学报.社会科学版 |
5 | 商业经济与管理 |
6 | 商业经济研究 |
7 | 国际贸易 |
8 | 国际商务 |
9 | 商业研究 |
10 | 国际商务研究 |
11 | 消费经济(原分类:经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济)) |
12 | 国际经济合作 |
13 | 价格月刊 |
14 | 财贸研究 |
15 | 上海对外经贸大学学报 |
16 | 价格理论与实践 |
财政、国家财政 | F81 |
1 | 财政研究 |
2 | 税务研究 |
3 | 国际税收 |
4 | 地方财政研究 |
5 | 财经研究 |
6 | 中央财经大学学报 |
7 | 税收经济研究 |
8 | 税务与经济 |
9 | 财经论丛 |
10 | 财经问题研究 |
货币,金融、银行,保险 | F82/84 |
1 | 金融研究 |
2 | 国际金融研究 |
3 | 金融经济学研究 |
4 | 金融监管研究 |
5 | 金融论坛 |
6 | 保险研究 |
7 | 金融评论 |
8 | 证券市场导报 |
9 | 南方金融 |
10 | 上海金融 |
11 | 新金融 |
12 | 财经理论与实践 |
13 | 金融理论与实践 |
14 | 中国金融 |
15 | 投资研究 |
16 | 金融发展研究 |
17 | 金融与经济 |
18 | 征信 |
19 | 西南金融 |
20 | 武汉金融 |
学科门类:第三编 文化、教育、历史 | |
文化理论/新闻事业 | G0/G21 |
1 | 国际新闻界 |
2 | 新闻与传播研究 |
3 | 新闻记者 |
4 | 现代传播 |
5 | 新闻大学 |
6 | 当代传播 |
7 | 新闻与写作 |
8 | 新闻界 |
9 | 新闻爱好者 |
10 | 传媒 |
11 | 青年记者 |
广播、电视事业 | G22 |
1 | 中国广播电视学刊 |
2 | 电视研究 |
出版事业 | G23 |
1 | 中国科技期刊研究 |
2 | 编辑学报 |
3 | 科技与出版 |
4 | 编辑之友 |
5 | 出版发行研究 |
6 | 中国出版 |
7 | 出版科学 |
8 | 中国编辑 |
9 | 现代出版 |
10 | 编辑学刊 |
11 | 出版广角 |
博物馆事业 | G26 |
1 | 中国博物馆 |
图书馆事业、信息事业类 | G25 |
1 | 中国图书馆学报 |
2 | 图书情报工作 |
3 | 大学图书馆学报 |
4 | 情报学报 |
5 | 图书情报知识 |
6 | 图书与情报 |
7 | 情报理论与实践 |
8 | 图书馆论坛 |
9 | 图书馆学研究 |
10 | 国家图书馆学刊 |
11 | 图书馆杂志 |
12 | 图书馆建设 |
13 | 情报资料工作 |
14 | 图书馆 |
15 | 情报杂志 |
16 | 情报科学 |
17 | 数据分析与知识发现 |
18 | 图书馆工作与研究 |
档案事业 | G27 |
1 | 档案学通讯 |
2 | 档案学研究 |
3 | 中国档案 |
4 | 浙江档案 |
5 | 北京档案 |
6 | 档案管理 |
7 | 档案与建设 |
科学、科学研究 | G3 |
1 | 科学学研究 |
2 | 科学学与科学技术管理 |
3 | 科研管理 |
4 | 科技进步与对策 |
5 | 中国科技论坛 |
6 | 中国软科学 |
7 | 研究与发展管理 |
教育学/教育事业,师范教育、教师教育(除电化教育) | G4(除G43)/G5,G65 |
1 | 教育研究 |
2 | 北京大学教育评论 |
3 | 华东师范大学学报.教育科学版 |
4 | 清华大学教育研究 |
5 | 全球教育展望 |
6 | 教育发展研究 |
7 | 教师教育研究 |
8 | 比较教育研究 |
9 | 教育与经济 |
10 | 教育学报 |
11 | 外国教育研究 |
12 | 现代教育管理 |
13 | 湖南师范大学教育科学学报 |
14 | 国家教育行政学院学报 |
15 | 教育科学 |
16 | 中国教育学刊 |
17 | 教育学术月刊 |
18 | 河北师范大学学报.教育科学版 |
19 | 教育理论与实践 |
20 | 苏州大学学报.教育科学版 |
21 | 当代教育论坛 |
22 | 思想理论教育 |
23 | 当代教育科学 |
24 | 学校党建与思想教育 |
电化教育 | G43 |
1 | 开放教育研究 |
2 | 现代远程教育研究 |
3 | 远程教育杂志 |
4 | 中国电化教育 |
5 | 电化教育研究 |
学前教育、幼儿教育 | G61 |
1 | 学前教育研究 |
初等教育/中等教育(除各科教育) | G62/G63(除G623,G633) |
1 | 课程·教材·教法 |
2 | 教育研究与实验 |
3 | 教育科学研究 |
4 | 外国中小学教育(改名为:比较教育学报) |
5 | 上海教育科研 |
6 | 基础教育 |
7 | 中小学管理 |
8 | 天津师范大学学报.基础教育版 |
9 | 中国考试 |
10 | 人民教育 |
初等教育,中等教育(政治) | G623.1,G633.2 |
1 | 思想政治课教学 |
2 | 中学政治教学参考.上旬,高中(改名为:中学政治教学参考.1周,高中教学) |
初等教育,中等教育(语文) | G623.2,G633.3 |
1 | 中学语文教学 |
2 | 语文建设 |
初等教育,中等教育(外语) | G623.3,G633.4 |
1 | 中小学英语教学与研究 |
2 | 中小学外语教学.中学篇 |
初等教育,中等教育(历史) | G623.41,G633.51 |
1 | 历史教学 |
初等教育,中等教育(地理) | G623.45,G633.55 |
1 | 中学地理教学参考 |
初等教育,中等教育(数学) | G623.5,G633.6 |
1 | 数学教育学报 |
2 | 数学通报 |
中等教育(物理) | G633.7 |
1 | 物理教师 |
2 | 物理教学 |
中等教育(化学) | G633.8 |
1 | 化学教育(中英文) |
2 | 化学教学 |
中等教育(生物) | G633.91 |
1 | 中学生物教学(分成为:中学生物教学.上半月,高初中和中学生物教学.下半月,学研) |
高等教育 | G64 |
1 | 高等教育研究 |
2 | 中国高教研究 |
3 | 高等工程教育研究 |
4 | 复旦教育论坛 |
5 | 高校教育管理 |
6 | 中国高等教育 |
7 | 现代大学教育 |
8 | 江苏高教 |
9 | 重庆高教研究 |
10 | 学位与研究生教育 |
11 | 中国大学教学 |
12 | 高教探索 |
13 | 思想教育研究 |
14 | 大学教育科学 |
15 | 研究生教育研究 |
16 | 黑龙江高教研究 |
17 | 思想政治教育研究 |
18 | 高教发展与评估 |
19 | 中国高校科技 |
职业技术教育/自学 | G71/G79 |
1 | 职教论坛 |
2 | 职业技术教育 |
3 | 教育与职业 |
4 | 中国特殊教育 |
5 | 中国职业技术教育 |
6 | 民族教育研究 |
7 | 成人教育 |
体育 | G8 |
1 | 体育科学 |
2 | 北京体育大学学报 |
3 | 上海体育学院学报 |
4 | 武汉体育学院学报 |
5 | 体育学刊 |
6 | 体育与科学 |
7 | 中国体育科技 |
8 | 西安体育学院学报 |
9 | 成都体育学院学报 |
10 | 天津体育学院学报 |
11 | 体育文化导刊 |
12 | 体育学研究 |
13 | 沈阳体育学院学报 |
14 | 首都体育学院学报 |
15 | 山东体育学院学报 |
16 | 广州体育学院学报 |
语言学,汉语,中国少数民族语言 | H(除H3/H9) |
1 | 世界汉语教学 |
2 | 中国语文 |
3 | 中国翻译 |
4 | 当代修辞学 |
5 | 语言教学与研究 |
6 | 当代语言学 |
7 | 汉语学习 |
8 | 语言科学 |
9 | 语言文字应用 |
10 | 语文研究 |
11 | 语言研究 |
12 | 方言 |
13 | 上海翻译 |
14 | 民族语文 |
15 | 汉语学报 |
16 | 古汉语研究 |
17 | 语言战略研究 |
外国语言 | H3/H9 |
1 | 外语教学与研究 |
2 | 现代外语 |
3 | 外语界 |
4 | 外语教学 |
5 | 中国外语 |
6 | 外国语 |
7 | 外语与外语教学 |
8 | 外语教学理论与实践 |
9 | 解放军外国语学院学报 |
10 | 外语电化教学 |
11 | 西安外国语大学学报 |
12 | 外语学刊 |
13 | 外语研究 |
14 | 外国语文 |
15 | 山东外语教学 |
文学(除中国文学作品) | I(除I21/I29) |
1 | 文学评论 |
2 | 文学遗产 |
3 | 中国现代文学研究丛刊 |
4 | 文艺争鸣 |
5 | 当代作家评论 |
6 | 文艺理论研究 |
7 | 外国文学评论 |
8 | 外国文学研究 |
9 | 中国文学批评 |
10 | 文艺研究 |
11 | 外国文学 |
12 | 南方文坛 |
13 | 中国文学研究(长沙) |
14 | 当代外国文学 |
15 | 明清小说研究 |
16 | 中国比较文学 |
17 | 国外文学 |
18 | 红楼梦学刊 |
19 | 小说评论 |
20 | 民族文学研究 |
21 | 鲁迅研究月刊 |
22 | 当代文坛 |
23 | 扬子江评论(改名为:扬子江文学评论) |
24 | 现代中文学刊 |
25 | 中国文化研究 |
26 | 新文学史料 |
27 | 文艺理论与批评 |
中国文学作品 | I21/I29 |
1 | 收获 |
2 | 人民文学 |
3 | 上海文学 |
4 | 花城 |
5 | 当代 |
6 | 作家 |
7 | 山花 |
8 | 天涯 |
9 | 芙蓉 |
10 | 北京文学.原创 |
11 | 民族文学 |
12 | 十月 |
13 | 江南 |
14 | 小说月报.原创版 |
15 | 长江文艺.原创 |
艺术(除绘画/电影、电视艺术) | J(除J2/J9) |
1 | 民族艺术 |
2 | 艺术百家 |
绘画,雕塑,工艺美术 | J2,J3,J5 |
1 | 南京艺术学院学报.美术与设计版 |
2 | 美术 |
3 | 美术研究 |
4 | 装饰 |
5 | 新美术 |
6 | 美术观察 |
7 | 美术学报 |
8 | 中国书法 |
音乐 | J6 |
1 | 中央音乐学院学报 |
2 | 音乐研究 |
3 | 中国音乐学 |
4 | 中国音乐 |
5 | 音乐艺术 |
6 | 黄钟 |
7 | 人民音乐 |
8 | 星海音乐学院学报 |
9 | 南京艺术学院学报.音乐与表演版 |
10 | 音乐创作 |
舞蹈 | J7 |
1 | 北京舞蹈学院学报 |
戏剧、曲艺、杂技艺术 | J8 |
1 | 戏剧艺术 |
2 | 戏剧 |
3 | 戏曲艺术 |
4 | 四川戏剧 |
5 | 戏剧文学 |
6 | 中国戏剧 |
电影、电视艺术 | J9 |
1 | 电影艺术 |
2 | 当代电影 |
3 | 北京电影学院学报 |
4 | 世界电影 |
5 | 电影新作 |
6 | 中国电视 |
7 | 电影评介 |
8 | 电影文学 |
历史(除中国学、汉学和文物考古) | K(除K207.8,K85,K9) |
1 | 历史研究 |
2 | 近代史研究 |
3 | 中国史研究 |
4 | 清史研究 |
5 | 史学月刊 |
6 | 世界历史 |
7 | 史学集刊 |
8 | 中国边疆史地研究 |
9 | 史林 |
10 | 安徽史学 |
11 | 中国社会经济史研究 |
12 | 抗日战争研究 |
13 | 西域研究 |
14 | 史学理论研究 |
15 | 史学史研究 |
16 | 中国农史 |
17 | 历史档案 |
18 | 民俗研究 |
19 | 民国档案 |
20 | 中国史研究动态 |
21 | 文史 |
22 | 中国藏学 |
中国学、汉学 | K207.8 |
1 | 文献 |
2 | 中国典籍与文化 |
3 | 中华文化论坛 |
文物考古 | K85 |
1 | 考古 |
2 | 考古学报 |
3 | 文物 |
4 | 考古与文物 |
5 | 江汉考古 |
6 | 华夏考古 |
7 | 南方文物 |
8 | 故宫博物院院刊 |
9 | 中原文物 |
10 | 敦煌研究 |
11 | 四川文物 |
12 | 文物保护与考古科学 |
13 | 北方文物 |
14 | 东南文化 |
15 | 文博 |
16 | 敦煌学辑刊 |
17 | 中国国家博物馆馆刊 |
18 | 农业考古 |
期刊征稿网Tag: